สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา/เกียรตินิยม/เพศ)
ข้อมูล ณ วันที่ 20/05/2025 00:05:17

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2566

คณะ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน รวม เกียรตินิยม อันดับ 1 เกียรตินิยม อันดับ 2
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
วิทยาเขตสงขลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน 0 0 0 2 15 17 0 0 0 2 15 17 0 0 0 0
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 7 0 7 22 12 34 1 0 1 30 12 42 5 0 0 2
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 14 19 33 1 0 1 15 19 34 0 2 3 4
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 0 0 0 11 7 18 5 1 6 16 8 24 0 0 0 0
ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 0 0 0 7 56 63 1 2 3 8 58 66 0 7 1 8
ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน 0 0 0 8 41 49 0 0 0 8 41 49 0 1 0 1
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 2 25 27 1 1 2 3 26 29 0 1 0 7
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 0 1 1 13 21 34 1 0 1 14 22 36 2 4 2 0
ศศ.บ. ภาษาจีน 0 0 0 8 54 62 0 2 2 8 56 64 2 8 2 14
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 1 0 1 15 20 35 0 0 0 16 20 36 1 2 1 0
ศศ.บ. ภาษามลายู 0 0 0 3 13 16 0 0 0 3 13 16 0 1 1 1
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1 0 1 27 83 110 0 2 2 28 85 113 9 15 2 10
ศศ.บ. ภาษาไทย 0 0 0 5 29 34 0 2 2 5 31 36 0 5 0 5
ศศ.ม. ภาษาไทย 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0
ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0
ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา 2 0 2 2 1 3 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 1 16 139 397 536 12 10 22 166 408 574 19 46 12 52
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
รวมคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
คณะศึกษาศาสตร์
กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 0 0 0 3 49 52 0 0 0 3 49 52 0 9 0 2
กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 0 0 0 0 61 61 0 0 0 0 61 61 0 43 0 0
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 0 0 0 19 37 56 0 0 0 19 37 56 0 0 0 0
กศ.บ. ชีววิทยา 0 0 0 4 25 29 0 0 0 4 25 29 2 9 0 0
กศ.บ. พลศึกษา 0 1 1 38 19 57 0 0 0 38 20 58 1 0 1 0
กศ.บ. ฟิสิกส์ 0 0 0 14 15 29 0 0 0 14 15 29 3 1 0 1
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 0 0 0 15 45 60 0 0 0 15 45 60 11 34 1 1
กศ.บ. ภาษาไทย 0 1 1 8 46 54 0 0 0 8 47 55 5 32 1 7
กศ.บ. ศิลปศึกษา 0 0 0 8 16 24 0 0 0 8 16 24 3 4 1 2
กศ.บ. สังคมศึกษา 3 0 3 19 37 56 0 0 0 22 37 59 13 22 2 2
กศ.บ. เคมี 0 0 0 8 18 26 0 0 0 8 18 26 6 15 1 1
กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0 0 0 31 22 53 0 1 1 31 23 54 7 6 0 1
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0
กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 1 12 13 0 5 5 2 7 9 3 24 27 0 0 0 0
กศ.ม. พลศึกษา 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3 1 4 0 0 0 0
กศ.ม. พลศึกษาและการจัดการกีฬา 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
กศ.ม. ภาษาไทย 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0
กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 0 0 0 14 46 60 0 0 0 14 46 60 0 0 0 0
กศ.ม. การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0
กศ.ม. ภาษาไทย ภาคพิเศษ 0 1 1 1 2 3 0 1 1 1 4 5 0 0 0 0
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 3 0 0 0 0
กศ.ด. การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0
กศ.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 20 106 126 3 4 7 0 0 0 23 110 133 0 0 0 0
รวมคณะศึกษาศาสตร์ 28 123 151 186 451 637 10 15 25 224 589 813 51 175 7 17
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 0 0 0 28 7 35 3 1 4 31 8 39 1 0 0 0
ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 0 0 0 0 0 0 5 2 7 5 2 7 0 0 0 0
ศป.บ. ทัศนศิลป์ 0 1 1 10 13 23 3 2 5 13 16 29 0 1 0 2
ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 0 0 0 11 15 26 8 0 8 19 15 34 1 2 0 0
ศป.บ. ศิลปะการแสดง 0 0 0 2 5 7 3 10 13 5 15 20 0 1 0 2
รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 1 1 51 40 91 22 15 37 73 56 129 2 4 0 4
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
บช.บ. การบัญชี 0 2 2 7 84 91 6 74 80 13 160 173 3 13 0 22
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 3 6 24 49 73 5 9 14 32 61 93 0 0 2 2
บธ.บ. การตลาด 1 0 1 8 46 54 0 0 0 9 46 55 0 3 1 7
บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ 0 2 2 11 47 58 2 1 3 13 50 63 0 1 1 4
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 0 0 0 19 48 67 1 0 1 20 48 68 0 1 0 0
บช.บ. การบัญชี ภาคพิเศษ 0 13 13 0 2 2 2 40 42 2 55 57 0 0 0 0
บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ภาคพิเศษ 0 8 8 10 25 35 1 13 14 11 46 57 0 0 0 0
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคพิเศษ 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
รวมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 5 30 35 79 301 380 17 137 154 101 468 569 3 18 4 35
คณะนิติศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์ 1 3 4 94 187 281 12 39 51 107 229 336 15 28 4 8
น.บ. นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 2 1 3 30 15 45 5 4 9 37 20 57 2 1 2 1
น.ม. นิติศาสตร์ 0 1 1 1 0 1 1 2 3 2 3 5 0 0 0 0
น.ม. นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 2 5 7 3 3 6 2 2 4 7 10 17 0 0 0 0
รวมคณะนิติศาสตร์ 5 10 15 128 205 333 20 47 67 153 262 415 17 29 6 9
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) 0 0 0 0 0 0 3 14 17 3 14 17 0 0 0 1
กจ.บ. การจัดการสมัยใหม่ (การจัดการการประกอบการทางสังคม) 0 0 0 0 0 0 10 15 25 10 15 25 0 0 0 2
รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 0 0 0 2 3 5 65 188 253 67 191 258 4 11 13 53
รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคพิเศษ 1 0 1 27 68 95 3 3 6 31 71 102 5 4 2 5
รวมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1 0 1 29 71 100 81 220 301 111 291 402 9 15 15 61
วิทยาลัยนานาชาติ
ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน 1 0 1 4 0 4 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0
รวมวิทยาลัยนานาชาติ 1 0 1 4 0 4 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0
รวมวิทยาเขตสงขลา 55 165 220 616 1,465 2,081 162 445 607 833 2,075 2,908 101 287 44 178
วิทยาเขตพัทลุง
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
วท.บ. คณิตศาสตร์ 0 0 0 9 27 36 0 1 1 9 28 37 0 0 0 0
วท.บ. จุลชีววิทยา 1 9 10 0 2 2 0 0 0 1 11 12 0 0 0 1
วท.บ. ชีววิทยา 1 6 7 2 16 18 0 0 0 3 22 25 0 0 0 0
วท.บ. ฟิสิกส์ 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10 9 19 5 1 6 15 10 25 0 0 0 0
วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 4 5 3 4 7 0 0 0 4 8 12 0 0 0 0
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0 0 1 12 13 0 1 1 1 13 14 0 0 0 0
วท.บ. เคมี 0 8 8 3 10 13 0 0 0 3 18 21 0 1 0 0
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 1 1 7 5 12 0 0 0 7 6 13 0 0 1 0
วท.ม. ชีววิทยา 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
วท.ม. เคมี 1 1 2 0 2 2 0 2 2 1 5 6 0 0 0 0
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
รวมคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 4 31 35 35 90 125 6 6 12 45 127 172 0 1 1 1
คณะศึกษาศาสตร์
กศ.บ. พลศึกษา 0 0 0 17 5 22 1 1 2 18 6 24 0 2 0 0
รวมคณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 17 5 22 1 1 2 18 6 24 0 2 0 0
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
วท.บ. สัตวศาสตร์ 0 0 0 15 24 39 0 0 0 15 24 39 1 1 0 2
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 0 0 0 6 11 17 0 1 1 6 12 18 0 0 1 1
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 4 1 5 1 20 21 1 1 2 6 22 28 0 0 0 0
รวมคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 4 1 5 22 55 77 1 2 3 27 58 85 1 1 1 3
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
พท.บ. การแพทย์แผนไทย 0 0 0 1 20 21 0 0 0 1 20 21 0 6 0 6
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 0 24 10 34 3 0 3 27 10 37 2 0 0 0
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 0 0 8 37 45 1 0 1 9 37 46 2 2 0 3
ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 0 1 1 2 76 78 0 0 0 2 77 79 0 5 0 9
ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
รวมคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0 1 1 35 143 178 4 2 6 39 146 185 4 13 0 18
คณะนิติศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์ 3 2 5 23 37 60 9 11 20 35 50 85 3 1 0 1
รวมคณะนิติศาสตร์ 3 2 5 23 37 60 9 11 20 35 50 85 3 1 0 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 0 0 0 4 5 9 1 1 2 5 6 11 0 0 0 0
วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 0 1 5 7 12 0 0 0 6 7 13 0 0 0 1
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 2 10 12 22 1 1 2 12 14 26 0 0 0 1
คณะพยาบาลศาสตร์
พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 0 0 0 2 53 55 0 0 0 2 53 55 0 9 1 23
รวมคณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 2 53 55 0 0 0 2 53 55 0 9 1 23
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 0 0 0 8 22 30 0 0 0 8 22 30 0 3 0 0
วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 0 0 0 3 27 30 0 0 0 3 27 30 1 8 0 1
รวมคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 0 0 0 11 49 60 0 0 0 11 49 60 1 11 0 1
รวมวิทยาเขตพัทลุง 12 36 48 155 444 599 22 23 45 189 503 692 9 38 3 48
รวมทั้งหมด 67 201 268 771 1,909 2,680 184 468 652 1,022 2,578 3,600 110 325 47 226
ย้อนกลับ