กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/12/2024 22:12:26

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก 2560 ถึง 2565

คณะ ปีที่สำเร็จการศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564 2565
วิทยาเขตสงขลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 21 31 35 31 36 36
รป.บ. การปกครองท้องถิ่น 90 81 58 0 0 0
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 0 39 35 36
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 38 38 32 26 29 28
วท.บ. ภูมิศาสตร์ (ภูมิศาสตร์) 1 0 0 0 0 0
ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 55 49 47 70 64 73
ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน 0 0 35 43 44 47
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 52 42 2 1 0 0
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 0 0 0 30 40 40
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 30 32 30 51 37 30
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) 2 0 0 0 0 0
ศศ.บ. ภาษาจีน 73 71 77 80 63 59
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 8 34 42 32 41 36
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) 1 1 0 0 0 0
ศศ.บ. ภาษามลายู 44 33 27 19 23 18
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 66 67 78 89 115 114
ศศ.บ. ภาษาไทย 47 39 46 52 38 42
ศศ.บ. ภาษาไทย (ภาษาไทย) 1 0 0 0 0 0
ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา 40 30 29 1 0 0
ศศ.ม. การบริหารและพัฒนาสังคม 1 0 0 0 0 0
ศศ.ม. ภาษาไทย 4 2 2 1 1 4
ศศ.ม. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ 2 0 0 0 0 0
ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 0 0 1 0 0 0
ศศ.ม. การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ 0 4 2 2 0 0
ศศ.ม. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ภาคพิเศษ 0 1 0 0 0 0
ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา ภาคพิเศษ 4 5 0 1 0 0
ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา 0 0 5 2 3 1
ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา (วัฒนธรรมศึกษา) 4 0 0 0 0 0
ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 0 0 1 1 0 0
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 584 560 549 571 569 564
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 0 2 8 2 0 0
วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ 2 3 1 3 1 0
รวมคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2 5 9 5 1 0
คณะศึกษาศาสตร์
กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 29 40 38 48 75 52
กศ.บ. การศึกษา (คณิตศาสตร์) 1 0 0 0 0 0
กศ.บ. การศึกษา (พลศึกษา) 1 0 0 0 0 0
กศ.บ. การศึกษา (ภาษาไทย) 0 1 0 0 0 0
กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 33 31 27 21 26 96
กศ.บ. คณิตศาสตร์ 49 35 25 36 36 110
กศ.บ. ชีววิทยา 0 0 0 26 48 85
กศ.บ. พลศึกษา 50 37 31 27 31 107
กศ.บ. ฟิสิกส์ 0 0 0 23 45 79
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 36 39 23 31 29 100
กศ.บ. ภาษาไทย 37 35 28 32 31 84
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 37 41 25 3 0 0
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 34 38 30 0 0 0
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี 33 48 21 0 0 0
กศ.บ. ศิลปศึกษา 0 0 0 20 29 53
กศ.บ. สังคมศึกษา 53 39 29 30 29 88
กศ.บ. เคมี 0 0 0 25 43 75
กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 45 49 43 63 71 78
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 2 3 0 5 2 0
กศ.ม. การวิจัยและประเมิน 1 0 0 0 0 0
กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0 0 0 0 0 1
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 0 0 19 13 16 7
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (การสอนคณิตศาสตร์) 6 2 0 0 0 0
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (การสอนคอมพิวเตอร์) 1 2 0 0 0 0
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (การสอนชีววิทยา) 2 5 0 0 0 0
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (การสอนฟิสิกส์) 2 1 0 0 0 0
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (การสอนเคมี) 6 1 1 0 0 0
กศ.ม. พลศึกษา 0 1 1 2 2 1
กศ.ม. ภาษาไทย 0 0 0 6 1 1
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 0 4 2 4 2 1
กศ.ม. เคมี 2 0 1 0 0 0
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2 1 0 2 0 0
ศศ.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 0 1 1 2 0 0
กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 91 37 58 61 62 60
กศ.ม. การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ 3 5 8 0 11 1
กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ 5 1 6 2 2 1
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (การสอนคณิตศาสตร์) ภาคพิเศษ 4 1 1 0 0 0
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (การสอนชีววิทยา) ภาคพิเศษ 8 0 1 0 0 0
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (การสอนเคมี) ภาคพิเศษ 2 0 0 0 0 0
กศ.ม. พลศึกษา ภาคพิเศษ 4 1 0 0 0 1
กศ.ม. พลศึกษา (พลศึกษา) ภาคพิเศษ 3 0 0 0 0 0
กศ.ม. ภาษาไทย ภาคพิเศษ 9 4 5 9 6 4
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 7 13 6 12 10 5
กศ.ม. เคมี ภาคพิเศษ 2 4 1 0 0 0
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 12 4 6 5 3 3
ศศ.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ 1 1 4 3 0 0
กศ.ด. การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 0 0 0 0 7 3
กศ.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 4
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 30 21 79 81 0 113
รวมคณะศึกษาศาสตร์ 643 546 520 592 617 1,213
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 36 30 28 34 35 28
ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 8 12 10 5 2 12
ศป.บ. ทัศนศิลป์ 23 13 19 16 21 17
ศป.บ. ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์) 1 0 0 0 0 0
ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 22 23 24 29 43 43
ศป.บ. ศิลปะการแสดง 21 27 33 29 27 30
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล (ดุริยางคศาสตร์สากล) 1 0 0 0 0 0
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล (ดุริยางคศาสตร์สากล) 0 1 0 0 0 0
รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 112 106 114 113 128 130
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
บช.บ. การบัญชี 170 165 160 176 186 199
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 0 30 94 96 132 105
บธ.บ. การตลาด 0 49 29 49 95 64
บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ 0 35 31 61 84 95
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าปลีก) 52 45 6 0 0 0
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) 99 51 43 1 0 1
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การประกอบการและการจัดการ) 79 69 52 2 0 0
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 88 86 82 85 88 94
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) 1 0 0 0 0 0
บช.บ. การบัญชี ภาคพิเศษ 90 160 145 105 82 95
บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 61
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคพิเศษ 10 31 53 21 50 25
บธ.บ. การตลาด ภาคพิเศษ 0 9 1 0 0 0
บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ ภาคพิเศษ 0 18 6 9 0 0
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) ภาคพิเศษ 13 3 0 0 0 0
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การประกอบการและการจัดการ) ภาคพิเศษ 32 0 0 0 0 0
บธ.ม. การจัดการธุรกิจ 0 1 2 0 0 1
บธ.ม. การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ 5 10 11 5 1 3
รวมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 639 762 715 610 718 743
คณะนิติศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์ 128 204 224 283 400 372
น.บ. นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 23 25 27 43 64 58
น.บ. นิติศาสตร์ (นิติศาสตร์) ภาคพิเศษ 1 0 0 0 0 0
น.ม. นิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 1
น.ม. นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 0 0 0 0 4 11
รวมคณะนิติศาสตร์ 152 229 251 326 468 442
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 0 0 0 88 194 272
รป.บ. การจัดการ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ภาคพิเศษ 27 10 0 0 1 0
รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคพิเศษ 44 63 2 30 34 23
รป.ม. การจัดการ (การปกครองท้องถิ่น) ภาคพิเศษ 1 3 4 8 0 0
รป.ม. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคพิเศษ 3 0 2 1 1 0
รป.ม. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคพิเศษ 1 0 0 0 0 0
รวมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 76 76 8 127 230 295
บัณฑิตวิทยาลัย
ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (การพัฒนาที่ยั่งยืน) 1 0 0 0 0 0
รวมบัณฑิตวิทยาลัย 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยนานาชาติ
ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน 0 3 3 1 2 8
ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน 1 0 0 0 0 0
ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน 2 0 0 0 0 0
รวมวิทยาลัยนานาชาติ 3 3 3 1 2 8
รวมวิทยาเขตสงขลา 2,212 2,287 2,169 2,345 2,733 3,395
วิทยาเขตพัทลุง
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
วท.บ. คณิตศาสตร์ 18 35 25 42 39 28
วท.บ. จุลชีววิทยา 20 24 23 16 12 12
วท.บ. ชีววิทยา 26 44 38 43 29 27
วท.บ. ฟิสิกส์ 9 13 8 12 7 3
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 19 14 21 17 19
วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 0 0 0 8 7 8
วท.บ. วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 11 12 13 0 0 0
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 22 36 37 21 18 10
วท.บ. สถิติ 3 12 5 0 0 0
วท.บ. สถิติประยุกต์ 0 0 0 0 2 1
วท.บ. เคมี 43 37 23 14 22 12
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 5 11 16 8 5 5
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 24 15 13 10 11
วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 4 5 4 0 0 0
วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา 1 0 0 0 0 0
วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา 0 2 0 0 0 0
วท.ม. ชีววิทยา 2 3 2 4 2 0
วท.ม. ฟิสิกส์ 3 0 4 2 2 0
วท.ม. เคมี 0 0 0 1 0 3
วท.ม. เคมีประยุกต์ 2 0 0 1 0 0
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 4 1 4 0 0 1
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 0 0 0 0
วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ 4 0 0 0 0 0
วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ 0 3 4 0 1 0
วท.ม. เคมี ภาคพิเศษ 0 0 0 1 1 0
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 1 1 3 1 0 0
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 0 4 5 8 1 3
รวมคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 200 287 243 216 175 143
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
วท.บ. พืชศาสตร์ 7 8 16 0 1 0
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 20 0 0 0 0 0
วท.บ. สัตวศาสตร์ 32 33 35 42 22 37
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 0 0 0 21 13 21
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 10 5 11 21 16 34
วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 0 0 0 0 0 1
วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน (การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน) 2 0 0 0 0 0
วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ 0 2 5 0 0 1
วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน (การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน) ภาคพิเศษ 1 2 0 0 0 0
รวมคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 72 50 67 84 52 94
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
พท.บ. การแพทย์แผนไทย 56 35 36 62 38 35
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 22 53 25 31 44 29
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 1 0 0 0 0 0
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 99 78 74 1 0 0
วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 48 49 45 1 0 0
วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 1 0 0 0 0 0
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 0 0 43 56 45
ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 0 0 0 66 81 56
วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ 1 0 0 0 0 0
วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ ภาคพิเศษ 5 5 0 0 0 0
ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 0 0 11 7 15 8
รวมคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 233 220 191 211 234 173
คณะนิติศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์ 43 52 72 59 72 79
รวมคณะนิติศาสตร์ 43 52 72 59 72 79
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
รป.บ. การจัดการ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ภาคพิเศษ 0 6 2 0 0 0
รวมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 0 6 2 0 0 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 0 0 0 4 21 9
วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 0 0 0 7 14 26
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 0 1 1 0 0 1
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 1 11 35 36
คณะพยาบาลศาสตร์
พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 59 50
รวมคณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 59 50
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 0 34 19 31 17 27
รวมคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 0 34 19 31 17 27
รวมวิทยาเขตพัทลุง 548 650 595 612 644 602
รวมทั้งหมด 2,760 2,937 2,764 2,957 3,377 3,997
ย้อนกลับ